| Α/Α, Κωδικός Μηχανογραφικού | Σχολή | Τύπος Εκπαιδευτικού Ιδρύματος | Πόλη | ΕΒΕ 2021 | Βάση (Μόρια) Εισαγωγής | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458, 295 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Ιατρικής | ΑΕΙ | Αθήνα | 14,54 | 18.826 | ||||
| 461, 297 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Ιατρικής | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 14,54 | 18.654 | ||||
| 533, 877 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Σχολή Ανθυποπυραγών (Μόνο για πολίτες) Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ | (μη προσδιορισμένη) | 8,27 | 18.529 | ||||
| 464, 299 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Ιατρικής | ΑΕΙ | Πάτρα | 14,54 | 18.421 | ||||
| 462, 301 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιατρικής | ΑΕΙ | Ιωάννινα | 9,69 | 18.341 | ||||
| Α/Α, Κωδικός Μηχανογραφικού | Σχολή | Τύπος Εκπαιδευτικού Ιδρύματος | Πόλη | ΕΒΕ 2021 | Βάση (Μόρια) Εισαγωγής | ||||
| 463, 300 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ιατρικής | ΑΕΙ | Λάρισα | 14,54 | 18.300 | ||||
| 460, 304 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ιατρικής | ΑΕΙ | Ηράκλειο | 14,54 | 18.231 | ||||
| 535, 871 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Σχολή Ανθυποπυραγών (Μόνο για Πυροσβέστες) Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ | (μη προσδιορισμένη) | 8,27 | 18.199 | ||||
| 459, 302 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ) Ιατρικής | ΑΕΙ | Αλεξ/πολη | 14,54 | 18.159 | ||||
| 529, 831 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | Θεσσαλονίκη | 14,54 | 18.155 | ||||
| 536, 881 | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις | ΛΙΜΕΝΙΚΟ - ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ | (μη προσδιορισμένη) | 9,31 | 18.120 | ||||
| 531, 836 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | Θεσσαλονίκη | 14,54 | 18.117 | ||||
| 491, 303 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Οδοντιατρικής | ΑΕΙ | Αθήνα | 14,54 | 18.058 | ||||
| 492, 305 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Οδοντιατρικής | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 12,12 | 18.035 | ||||
| 532, 846 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | Θεσσαλονίκη | 14,54 | 17.921 | ||||
| 512, 289 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Φαρμακευτικής | ΑΕΙ | Αθήνα | 14,54 | 17.899 | ||||
| 513, 291 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Φαρμακευτικής | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 14,54 | 17.881 | ||||
| 514, 293 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Φαρμακευτικής | ΑΕΙ | Πάτρα | 14,54 | 17.722 | ||||
| 530, 841 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | Θεσσαλονίκη | 14,54 | 17.707 | ||||
| Υπολογίστε τα μόρια σας με τον εύχρηστο υπολογιστή μορίων του AeiTei.gr και δείτε πόσα μόρια περισσότερα ή λιγότερα έχετε από τη Βάση Εισαγωγής κάθε σχολής. | |||||||||
| Α/Α, Κωδικός Μηχανογραφικού | Σχολή | Τύπος Εκπαιδευτικού Ιδρύματος | Πόλη | ΕΒΕ 2021 | Βάση (Μόρια) Εισαγωγής | ||||
| 467, 307 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Κτηνιατρικής | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 14,54 | 17.672 | ||||
| 402, 277 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Βιολογίας | ΑΕΙ | Αθήνα | 14,38 | 17.663 | ||||
| 404, 279 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Βιολογίας | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 14,38 | 17.443 | ||||
| 439, 401 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Εξέταση σε αγωνίσματα | ΑΕΙ | Αθήνα | 8,09Αγωνίσματα5,95 | 17.416 | ||||
| 468, 308 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κτηνιατρικής | ΑΕΙ | Καρδίτσα | 14,54 | 17.396 | ||||
| 520, 263 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Χημείας | ΑΕΙ | Αθήνα | 14,38 | 17.394 | ||||
| 405, 281 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Βιολογίας | ΑΕΙ | Πάτρα | 14,38 | 17.218 | ||||
| 534, 876 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Σχολή Πυροσβεστών (Μόνο για Πολίτες) Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ | (μη προσδιορισμένη) | 8,27 | 17.204 | ||||
| 440, 403 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Εξέταση σε αγωνίσματα | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 10,11Αγωνίσματα5,95 | 17.180 | ||||
| 403, 282 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Βιολογίας | ΑΕΙ | Ηράκλειο | 11,98 | 17.124 | ||||
| 476, 290 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ) Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής | ΑΕΙ | Αλεξ/πολη | 14,38 | 17.043 | ||||
| 528, 851 | ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | (μη προσδιορισμένη) | 14,54 | 16.990 | ||||
| 427, 294 | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής | ΑΕΙ | Αθήνα | 14,54 | 16.958 | ||||
| 522, 265 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Χημείας | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 9,58 | 16.837 | ||||
| Α/Α, Κωδικός Μηχανογραφικού | Σχολή | Τύπος Εκπαιδευτικού Ιδρύματος | Πόλη | ΕΒΕ 2021 | Βάση (Μόρια) Εισαγωγής | ||||
| 406, 280 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών | ΑΕΙ | Ιωάννινα | 9,58 | 16.650 | ||||
| 408, 284 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας | ΑΕΙ | Λάρισα | 9,58 | 16.617 | ||||
| 525, 267 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Χημείας | ΑΕΙ | Πάτρα | 9,58 | 16.525 | ||||
| 407, 325 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Βιοτεχνολογίας | ΑΕΙ | Αθήνα | 12,10 | 16.406 | ||||
| 537, 882 | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις | ΛΙΜΕΝΙΚΟ - ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ | (μη προσδιορισμένη) | 9,31 | 16.371 | ||||
| 516, 683 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Φυσικοθεραπείας | ΑΕΙ | Αθήνα | 14,54 | 16.301 | ||||
| 523, 269 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Χημείας | ΑΕΙ | Ιωάννινα | 9,58 | 16.200 | ||||
| 493, 128 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | ΑΕΙ | Αθήνα | 12,41 | 16.161 | ||||
| 521, 270 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Χημείας | ΑΕΙ | Ηράκλειο | 14,38 | 16.106 | ||||
| 517, 1616 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU) Φυσικοθεραπείας | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 9,69 | 15.938 | ||||
| 496, 140 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 8,27 | 15.821 | ||||
| 482, 306 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Νοσηλευτικής | ΑΕΙ | Αθήνα | 14,54 | 15.553 | ||||
| 438, 328 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου | ΑΕΙ | Αθήνα | 14,38 | 15.296 | ||||
| 501, 178 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής | ΑΕΙ | Βόλος | 10,34 | 15.188 | ||||
| Α/Α, Κωδικός Μηχανογραφικού | Σχολή | Τύπος Εκπαιδευτικού Ιδρύματος | Πόλη | ΕΒΕ 2021 | Βάση (Μόρια) Εισαγωγής | ||||
| 450, 1286 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας | ΑΕΙ | Πάτρα | 11,89 | 15.103 | ||||
| 443, 405 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Εξέταση σε αγωνίσματα | ΑΕΙ | Τρίκαλα | 10,11Αγωνίσματα5,95 | 15.054 | ||||
| 426, 154 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία | ΑΕΙ | Αθήνα | 8,27 | 15.006 | ||||
| 524, 1629 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU) Χημείας | ΑΕΙ | Καβάλα | 14,38 | 14.989 | ||||
| 454, 680 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργοθεραπείας | ΑΕΙ | Αθήνα | 14,54 | 14.960 | ||||
| 446, 1613 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU) Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 14,54 | 14.889 | ||||
| 495, 164 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | ΑΕΙ | Βόλος | 8,27 | 14.816 | ||||
| 518, 1438 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Φυσικοθεραπείας | ΑΕΙ | Λαμία | 14,54 | 14.626 | ||||
| 400, 678 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βιοϊατρικών Επιστημών | ΑΕΙ | Αθήνα | 12,12 | 14.469 | ||||
| 477, 409 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Ειδικά Μαθήματα: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, Μουσική Αντίληψη και Γνώση | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 14.450 | |||||
| 401, 1615 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU) Βιοϊατρικών Επιστημών | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 14,54 | 14.445 | ||||
| 449, 134 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 8,27 | 14.311 | ||||
| 497, 130 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | ΑΕΙ | Ιωάννινα | 8,27 | 14.268 | ||||
| 411, 273 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Γεωπονίας | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 13,18 | 14.188 | ||||
| Α/Α, Κωδικός Μηχανογραφικού | Σχολή | Τύπος Εκπαιδευτικού Ιδρύματος | Πόλη | ΕΒΕ 2021 | Βάση (Μόρια) Εισαγωγής | ||||
| 515, 1273 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Φυσικοθεραπείας | ΑΕΙ | Αίγιο | 13,93 | 14.070 | ||||
| 442, 402 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Εξέταση σε αγωνίσματα | ΑΕΙ | Σέρρες | 8,09Αγωνίσματα5,95 | 14.056 | ||||
| 475, 388 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Μηχανικών Βιοϊατρικής | ΑΕΙ | Αθήνα | 9,58 | 14.004 | ||||
| 471, 1274 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Λογοθεραπείας Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις | ΑΕΙ | Πάτρα | 13,93 | 13.748 | ||||
| 432, 684 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων | ΑΕΙ | Αθήνα | 13,18 | 13.506 | ||||
| 472, 681 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Μαιευτικής | ΑΕΙ | Αθήνα | 12,12 | 13.418 | ||||
| 498, 132 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | ΑΕΙ | Ρέθυμνο | 10,34 | 13.402 | ||||
| 441, 404 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Εξέταση σε αγωνίσματα | ΑΕΙ | Κομοτηνή | 8,09Αγωνίσματα5,95 | 13.171 | ||||
| 519, 1520 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Φυσικοθεραπείας | ΑΕΙ | Σπάρτη | 12,12 | 13.116 | ||||
| 455, 1558 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εργοθεραπείας | ΑΕΙ | Πτολεμαΐδα | 9,69 | 13.034 | ||||
| 466, 163 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Κινηματογράφου | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 10,34 | 12.978 | ||||
| 481, 407 | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μουσικών Σπουδών Ειδικά Μαθήματα: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, Μουσική Αντίληψη και Γνώση | ΑΕΙ | Κέρκυρα | 12.820 | |||||
| 483, 682 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νοσηλευτικής | ΑΕΙ | Αθήνα | 12,12 | 12.790 | ||||
| 486, 1618 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU) Νοσηλευτικής | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 12,12 | 12.782 | ||||
| Α/Α, Κωδικός Μηχανογραφικού | Σχολή | Τύπος Εκπαιδευτικού Ιδρύματος | Πόλη | ΕΒΕ 2021 | Βάση (Μόρια) Εισαγωγής | ||||
| 500, 334 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | ΑΕΙ | Φλώρινα | 8,27 | 12.636 | ||||
| 494, 142 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ) Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | ΑΕΙ | Αλεξ/πολη | 8,27 | 12.635 | ||||
| 434, 1635 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 11,98 | 12.581 | ||||
| 444, 323 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής | ΑΕΙ | Αθήνα | 11,98 | 12.560 | ||||
| 484, 1617 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU) Νοσηλευτικής | ΑΕΙ | Διδυμότειχο | 12,12 | 12.554 | ||||
| 425, 1426 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαιτολογίας και Διατροφολογίας | ΑΕΙ | Τρίκαλα | 10,30 | 12.535 | ||||
| 397, 673 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία | ΑΕΙ | Αθήνα | 10,34 | 12.521 | ||||
| 473, 1614 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU) Μαιευτικής | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 12,12 | 12.513 | ||||
| 451, 136 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία | ΑΕΙ | Πάτρα | 8,27 | 12.487 | ||||
| 395, 326 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης | ΑΕΙ | Αθήνα | 12,41 | 12.311 | ||||
| 457, 168 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Θεάτρου | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 8,27 | 12.259 | ||||
| 469, 1245 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Λογοθεραπείας Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις | ΑΕΙ | Ιωάννινα | 9,69 | 12.198 | ||||
| 504, 166 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης | ΑΕΙ | Βόλος | 8,27 | 12.176 | ||||
| 422, 275 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 11,98 | 12.072 | ||||
| Α/Α, Κωδικός Μηχανογραφικού | Σχολή | Τύπος Εκπαιδευτικού Ιδρύματος | Πόλη | ΕΒΕ 2021 | Βάση (Μόρια) Εισαγωγής | ||||
| 448, 685 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών | ΑΕΙ | Αθήνα | 11,98 | 11.911 | ||||
| 399, 327 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής | ΑΕΙ | Αθήνα | 12,46 | 11.860 | ||||
| 479, 1248 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Μουσικών Σπουδών Ειδικά Μαθήματα: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, Μουσική Αντίληψη και Γνώση | ΑΕΙ | Άρτα | 11.830 | |||||
| 429, 324 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής | ΑΕΙ | Αθήνα | 11,98 | 11.804 | ||||
| 502, 156 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών | ΑΕΙ | Ιωάννινα | 8,27 | 11.566 | ||||
| 499, 143 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | ΑΕΙ | Ρόδος | 8,27 | 11.529 | ||||
