| Α/Α, Κωδικός Μηχανογραφικού | Σχολή | Τύπος Εκπαιδευτικού Ιδρύματος | Πόλη | ΕΒΕ 2021 | Βάση (Μόρια) Εισαγωγής | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130, 875 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | Θεσσαλονίκη | 13,41 | 19.039 | ||||
| 129, 866 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Στρατολογικό - Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (ΣΣΑΣ) Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | Θεσσαλονίκη | 13,41 | 18.730 | ||||
| 140, 877 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Σχολή Ανθυποπυραγών (Μόνο για πολίτες) Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ | (μη προσδιορισμένη) | 8,27 | 18.529 | ||||
| 2, 129 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ειδικό μάθημα: Αγγλικά | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 12,73Αγγλικά14,47 | 18.427 | ||||
| 139, 872 | ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Μόνο για Αστυνομικούς) Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | (μη προσδιορισμένη) | 8,27 | 18.378 | ||||
| Α/Α, Κωδικός Μηχανογραφικού | Σχολή | Τύπος Εκπαιδευτικού Ιδρύματος | Πόλη | ΕΒΕ 2021 | Βάση (Μόρια) Εισαγωγής | ||||
| 137, 869 | ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Μόνο για Πολίτες) Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | (μη προσδιορισμένη) | 8,27 | 18.246 | ||||
| 142, 871 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Σχολή Ανθυποπυραγών (Μόνο για Πυροσβέστες) Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ | (μη προσδιορισμένη) | 8,27 | 18.199 | ||||
| 79, 117 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Νομικής | ΑΕΙ | Αθήνα | 13,41 | 18.157 | ||||
| 143, 881 | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις | ΛΙΜΕΝΙΚΟ - ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ | (μη προσδιορισμένη) | 9,31 | 18.120 | ||||
| 123, 171 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Ψυχολογίας | ΑΕΙ | Αθήνα | 10,73 | 18.007 | ||||
| 1, 127 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ειδικό μάθημα: Αγγλικά | ΑΕΙ | Αθήνα | 10,41Αγγλικά11,84 | 17.832 | ||||
| 80, 119 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Νομικής | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 13,41 | 17.814 | ||||
| 125, 172 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Ψυχολογίας | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 13,41 | 17.767 | ||||
| 19, 355 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Ειδικό μάθημα: Ένα από τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά | ΑΕΙ | Πειραιάς | 12,71Αγγλικά12,21 | 17.689 | ||||
| 124, 170 | ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ψυχολογίας | ΑΕΙ | Αθήνα | 11,17 | 17.584 | ||||
| 126, 1251 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ψυχολογίας | ΑΕΙ | Ιωάννινα | 8,94 | 17.431 | ||||
| 27, 401 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Εξέταση σε αγωνίσματα | ΑΕΙ | Αθήνα | 8,09Αγωνίσματα5,95 | 17.416 | ||||
| 18, 161 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Ειδικό μάθημα: Ένα από τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 12,71Αγγλικά13,43 | 17.217 | ||||
| 141, 876 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Σχολή Πυροσβεστών (Μόνο για Πολίτες) Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ | (μη προσδιορισμένη) | 8,27 | 17.204 | ||||
| Υπολογίστε τα μόρια σας με τον εύχρηστο υπολογιστή μορίων του AeiTei.gr και δείτε πόσα μόρια περισσότερα ή λιγότερα έχετε από τη Βάση Εισαγωγής κάθε σχολής. | |||||||||
| Α/Α, Κωδικός Μηχανογραφικού | Σχολή | Τύπος Εκπαιδευτικού Ιδρύματος | Πόλη | ΕΒΕ 2021 | Βάση (Μόρια) Εισαγωγής | ||||
| 28, 403 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Εξέταση σε αγωνίσματα | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 10,11Αγωνίσματα5,95 | 17.180 | ||||
| 127, 151 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ψυχολογίας | ΑΕΙ | Ρέθυμνο | 12,29 | 17.135 | ||||
| 81, 121 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ) Νομικής | ΑΕΙ | Κομοτηνή | 13,41 | 17.048 | ||||
| 20, 179 | ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών Ειδικό μάθημα: Ένα από τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά | ΑΕΙ | Αθήνα | 10,59Αγγλικά12,21 | 16.906 | ||||
| 82, 385 | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας Ειδικά μαθήματα: Επιλογή δύο από τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά | ΑΕΙ | Κέρκυρα | 14,36Αγγλικά14,47 | 16.778 | ||||
| 128, 1550 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ψυχολογίας | ΑΕΙ | Φλώρινα | 11,17 | 16.776 | ||||
| 62, 671 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κοινωνικής Εργασίας | ΑΕΙ | Αθήνα | 8,94 | 16.584 | ||||
| 138, 870 | ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ Αστυφυλάκων (Μόνο για Πολίτες) Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | (μη προσδιορισμένη) | 8,27 | 16.385 | ||||
| 144, 882 | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις | ΛΙΜΕΝΙΚΟ - ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ | (μη προσδιορισμένη) | 9,31 | 16.371 | ||||
| 24, 148 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Ειδικό μάθημα: Ένα από τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά | ΑΕΙ | Αθήνα | 11,57Αγγλικά10,12 | 16.305 | ||||
| 84, 128 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | ΑΕΙ | Αθήνα | 12,41 | 16.161 | ||||
| 87, 140 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 8,27 | 15.821 | ||||
| 64, 1301 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ) Κοινωνικής Εργασίας | ΑΕΙ | Κομοτηνή | 12,29 | 15.764 | ||||
| 22, 174 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 13,41 | 15.614 | ||||
| Α/Α, Κωδικός Μηχανογραφικού | Σχολή | Τύπος Εκπαιδευτικού Ιδρύματος | Πόλη | ΕΒΕ 2021 | Βάση (Μόρια) Εισαγωγής | ||||
| 70, 126 | ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Κοινωνιολογίας | ΑΕΙ | Αθήνα | 10,06 | 15.532 | ||||
| 98, 123 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης | ΑΕΙ | Αθήνα | 13,41 | 15.427 | ||||
| 103, 357 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Πολιτικών Επιστημών | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 8,94 | 15.210 | ||||
| 92, 178 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής | ΑΕΙ | Βόλος | 10,34 | 15.188 | ||||
| 33, 1286 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας | ΑΕΙ | Πάτρα | 11,89 | 15.103 | ||||
| 31, 405 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Εξέταση σε αγωνίσματα | ΑΕΙ | Τρίκαλα | 10,11Αγωνίσματα5,95 | 15.054 | ||||
| 21, 154 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία | ΑΕΙ | Αθήνα | 8,27 | 15.006 | ||||
| 17, 147 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Ειδικό μάθημα: Ένα από τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 10,41Αγγλικά10,12 | 14.983 | ||||
| 69, 1006 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Κοινωνιολογίας | ΑΕΙ | Αθήνα | 11,17 | 14.884 | ||||
| 86, 164 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | ΑΕΙ | Βόλος | 8,27 | 14.816 | ||||
| 63, 1652 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΛΜΕΠΑ) Κοινωνικής Εργασίας | ΑΕΙ | Ηράκλειο | 12,29 | 14.592 | ||||
| 26, 153 | ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού Ειδικό μάθημα: Ένα από τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά | ΑΕΙ | Αθήνα | 11,57Αγγλικά12,64 | 14.493 | ||||
| 74, 409 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Ειδικά Μαθήματα: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, Μουσική Αντίληψη και Γνώση | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 14.450 | |||||
| 32, 134 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 8,27 | 14.311 | ||||
| Α/Α, Κωδικός Μηχανογραφικού | Σχολή | Τύπος Εκπαιδευτικού Ιδρύματος | Πόλη | ΕΒΕ 2021 | Βάση (Μόρια) Εισαγωγής | ||||
| 88, 130 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | ΑΕΙ | Ιωάννινα | 8,27 | 14.268 | ||||
| 46, 110 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Ιστορίας και Αρχαιολογίας | ΑΕΙ | Αθήνα | 11,17 | 14.161 | ||||
| 30, 402 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Εξέταση σε αγωνίσματα | ΑΕΙ | Σέρρες | 8,09Αγωνίσματα5,95 | 14.056 | ||||
| 47, 112 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Ιστορίας και Αρχαιολογίας | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 13,41 | 13.574 | ||||
| 89, 132 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | ΑΕΙ | Ρέθυμνο | 10,34 | 13.402 | ||||
| 16, 124 | ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Δημόσιας Διοίκησης | ΑΕΙ | Αθήνα | 12,41 | 13.386 | ||||
| 99, 125 | ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας | ΑΕΙ | Αθήνα | 11,17 | 13.240 | ||||
| 29, 404 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Εξέταση σε αγωνίσματα | ΑΕΙ | Κομοτηνή | 8,09Αγωνίσματα5,95 | 13.171 | ||||
| 61, 165 | ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Κοινωνικής Ανθρωπολογίας | ΑΕΙ | Αθήνα | 8,94 | 13.060 | ||||
| 58, 163 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Κινηματογράφου | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 10,34 | 12.978 | ||||
| 116, 120 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 13,41 | 12.909 | ||||
| 109, 109 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Φιλολογίας | ΑΕΙ | Αθήνα | 11,17 | 12.847 | ||||
| 78, 407 | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μουσικών Σπουδών Ειδικά Μαθήματα: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, Μουσική Αντίληψη και Γνώση | ΑΕΙ | Κέρκυρα | 12.820 | |||||
| 91, 334 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | ΑΕΙ | Φλώρινα | 8,27 | 12.636 | ||||
| Α/Α, Κωδικός Μηχανογραφικού | Σχολή | Τύπος Εκπαιδευτικού Ιδρύματος | Πόλη | ΕΒΕ 2021 | Βάση (Μόρια) Εισαγωγής | ||||
| 85, 142 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ) Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | ΑΕΙ | Αλεξ/πολη | 8,27 | 12.635 | ||||
| 4, 673 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία | ΑΕΙ | Αθήνα | 10,34 | 12.521 | ||||
| 110, 111 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Φιλολογίας | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 13,41 | 12.495 | ||||
| 34, 136 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία | ΑΕΙ | Πάτρα | 8,27 | 12.487 | ||||
| 67, 159 | ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Κοινωνικής Πολιτικής | ΑΕΙ | Αθήνα | 8,94 | 12.410 | ||||
| 8, 176 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 12,41 | 12.267 | ||||
| 40, 168 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Θεάτρου | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 8,27 | 12.259 | ||||
| 83, 1007 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης | ΑΕΙ | Αθήνα | 8,94 | 12.220 | ||||
| 95, 166 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης | ΑΕΙ | Βόλος | 8,27 | 12.176 | ||||
| 76, 1248 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Μουσικών Σπουδών Ειδικά Μαθήματα: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, Μουσική Αντίληψη και Γνώση | ΑΕΙ | Άρτα | 11.830 | |||||
| 117, 1010 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Φιλοσοφίας | ΑΕΙ | Αθήνα | 12,29 | 11.781 | ||||
| 93, 156 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών | ΑΕΙ | Ιωάννινα | 8,27 | 11.566 | ||||
| 44, 384 | ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΣΚΤ) Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης | ΑΕΙ | Αθήνα | 9,50 | 11.544 | ||||
| 90, 143 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | ΑΕΙ | Ρόδος | 8,27 | 11.529 | ||||
| Α/Α, Κωδικός Μηχανογραφικού | Σχολή | Τύπος Εκπαιδευτικού Ιδρύματος | Πόλη | ΕΒΕ 2021 | Βάση (Μόρια) Εισαγωγής | ||||
| 3, 1610 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (IHU) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 8,27 | 11.492 | ||||
| 68, 1302 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ) Κοινωνικής Πολιτικής | ΑΕΙ | Κομοτηνή | 8,94 | 11.492 | ||||
| 120, 677 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών | ΑΕΙ | Αθήνα | 10,34 | 11.451 | ||||
| 77, 406 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Μουσικών Σπουδών Ειδικά μαθήματα: Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 9,89Αρμονία8,59 Μουσική Ακουστική Ικανότητα12,56 | 11.377 | ||||
| 106, 192 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών – Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας | ΑΕΙ | Αθήνα | 10,06 | 11.309 | ||||
| 102, 411 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων | ΑΕΙ | Κόρινθος | 11,73 | 11.237 | ||||
| 55, 177 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας | ΑΕΙ | Βόλος | 8,94 | 11.216 | ||||
| 11, 133 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ειδικό μάθημα: Γαλλικά | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 9,38Γαλλικά13,95 | 11.133 | ||||
