Enter your text here ...
| Κωδικός | Σχολή | Τύπος Σχολής | Πόλη | Βάση | ΕΒΕ 2021 | Ειδικό Μάθημα / Αγωνίσματα | 2ο Ειδικό Μάθημα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 880 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις | ΣΤ/ΑΣ | (μη προσδιορισμένη) | 19.160 | 7,29 | ||
| 879 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις | ΣΤ/ΑΣ | (μη προσδιορισμένη) | 18.950 | 7,29 | ||
| 403 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Εξέταση σε αγωνίσματα | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 18.944 | 7,45 | 5,95 (Αγωνίσματα) | |
| 401 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Εξέταση σε αγωνίσματα | ΑΕΙ | Αθήνα | 18.565 | 5,96 | 5,95 (Αγωνίσματα) | |
| Κωδικός | Σχολή | Τύπος Σχολής | Πόλη | Βάση | ΕΒΕ 2021 | Ειδικό Μάθημα / Αγωνίσματα | 2ο Ειδικό Μάθημα |
| 876 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Σχολή Πυροσβεστών (Μόνο για Πολίτες) Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις | ΠΥΡΟΣΒ | (μη προσδιορισμένη) | 18.520 | 5,83 | ||
| 878 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις | ΣΤ/ΑΣ | (μη προσδιορισμένη) | 18.465 | 7,29 | ||
| 882 | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις | ΛΙ/ΑΚΤ | (μη προσδιορισμένη) | 18.255 | 6,56 | ||
| 863 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Σώματα Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις | ΣΤ/ΑΣ | (μη προσδιορισμένη) | 18.250 | 7,29 | ||
| 870 | ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ Αστυφυλάκων (Μόνο για Πολίτες) Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις | ΣΤ/ΑΣ | (μη προσδιορισμένη) | 18.235 | 5,83 | ||
| 864 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ NAYTIKOY Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις | ΣΤ/ΑΣ | (μη προσδιορισμένη) | 17.960 | 7,29 | ||
| 862 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Όπλα Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις | ΣΤ/ΑΣ | (μη προσδιορισμένη) | 17.935 | 7,29 | ||
| 405 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Εξέταση σε αγωνίσματα | ΑΕΙ | Τρίκαλα | 17.825 | 7,45 | 5,95 (Αγωνίσματα) | |
| 402 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Εξέταση σε αγωνίσματα | ΑΕΙ | Σέρρες | 17.696 | 5,96 | 5,95 (Αγωνίσματα) | |
| 404 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Εξέταση σε αγωνίσματα | ΑΕΙ | Κομοτηνή | 16.859 | 5,96 | 5,95 (Αγωνίσματα) | |
| 168 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Θεάτρου | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 16.480 | 5,83 | ||
| 163 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Κινηματογράφου | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 16.430 | 7,29 | ||
| Κωδικός | Σχολή | Τύπος Σχολής | Πόλη | Βάση | ΕΒΕ 2021 | Ειδικό Μάθημα / Αγωνίσματα | 2ο Ειδικό Μάθημα |
| 406 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Μουσικών Σπουδών Ειδικά μαθήματα: Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 16.155 | 7,14 | 8,59 (Αρμονία) | 12,56 (Μουσική Ακουστική Ικανότητα) |
| 146 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Θεατρικών Σπουδών | ΑΕΙ | Αθήνα | 16.135 | 6,56 | ||
| 1011 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου | ΑΕΙ | Ψαχνά Εύβοιας | 15.765 | 5,83 | ||
| 169 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Θεατρικών Σπουδών | ΑΕΙ | Πάτρα | 15.595 | 6,49 | ||
| 354 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας | ΑΕΙ | Μυτιλήνη | 15.555 | 5,83 | ||
| 362 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Θεατρικών Σπουδών | ΑΕΙ | Ναύπλιο | 15.430 | 5,83 | ||
| 408 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Μουσικών Σπουδών Ειδικά μαθήματα: Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων | ΑΕΙ | Αθήνα | 13.925 | 7,14 | 7,63 (Αρμονία) | 11,16 (Μουσική Ακουστική Ικανότητα) |
| 409 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Ειδικά Μαθήματα: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, Μουσική Αντίληψη και Γνώση | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 12.180 | |||
| 817 | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Σχολή Πλοιάρχων Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις | ΝΑΥΤΙΚΟ | (μη προσδιορισμένη) | 12.115 | 5,83 | ||
| 407 | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μουσικών Σπουδών Ειδικά Μαθήματα: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, Μουσική Αντίληψη και Γνώση | ΑΕΙ | Κέρκυρα | 11.910 | |||
| 1248 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Μουσικών Σπουδών Ειδικά Μαθήματα: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, Μουσική Αντίληψη και Γνώση | ΑΕΙ | Άρτα | 11.760 | |||
| 818 | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Σχολή Μηχανικών Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις | ΝΑΥΤΙΚΟ | (μη προσδιορισμένη) | 10.650 | 5,83 | ||
Στην ΟΡΜΗ δεν υπάρχουν μαθησιακά προβλήματα που δεν λύνονται, φροντίζουν γι' αυτό οι super heroes?♂️?♀️ καθηγητές μας που κάνουν τους μαθητές μας ???? να αισθάνονται δυνατοί?? και ικανοί για όλα!!! Γιατί γνωρίζουν την Τέχνη της Εκπαίδευσης!!! Πάτρα – Ζαρουχλέικα – Παραλία – Οβρυά – Αγυιά – Ρίο ?ΠΑΤΡΑ: Γούναρη 35 & Κανακάρη ?ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΑ: Διομείας 1 & Ευβοίας ?ΑΓΥΙΑ: Ανθεμίου 7 & Κρατίνου ?ΡΙΟ: Σταυροπούλου 25 ??ΟΒΡΥΑ : Δημοκρατίας 75 ??ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ: Π.Ε.Ο. Πατρών - Πύργου 30-31 Πληροφορίες - Εγγραφές: ☎️ 2610622855 & 2610279873 ?www.ormi.edu.gr #ormi #frontistiria #education #students #highschool #exam
Posted by Εκπαιδευτικά Κέντρα ΟΡΜΗ on Saturday, 27 August 2022